Iscriviti alla newsletter per ricevere le news di WineActs ENTRA

I principali mercati dell'import di vino sfuso

In generale vi è una tendenza più o meno marcata della diminuzione nella quantità a cui però fa da contrappeso un aumento del valore. L'Italia è al quinto posto con quasi 1,6 milioni di hl e 88,4 milioni di euro

Analizzando i dati statistici provenienti dal database del commercio internazionale delle Nazioni unite è possibile scattare una fotografia dei principali paesi maggiori importatori di vino sfuso aggiornato al 2018. In generale vi è da segnalare una tendenza più o meno marcata della diminuzione nella quantità a cui però fa da contrappeso un aumento del valore del vino importato. Il primo posto è stabilmente assegnato alla Germania, con 8,3 milioni di hl e oltre 620 milioni di euro il cui prezzo medio al litro passa da 58 centesimi di euro a oltre 74, una crescita del 27,6%. L'Italia è al quinto posto, con quasi 1,6 milioni di hl (-4%) e 88,4 milioni di euro (-2%) per cui il suo prezzo medio al litro è di quasi 56 centesimi (+2,1%). Valori negativi in quantità e in valore si registrano anche negli Stati uniti (-16,8% in quantità e -14% in valore) e in Russia (-22,3% in quantità e -9,6% in valore).

 

MIGLIAIA DI EURO 2015 2016 2017 2018 %
Germania 501.558 489.390 510.053 620.272 +21,6
Francia 224.850 251.866 282.895 352.060 +24,4
Stati uniti 250.777 266.877 275.182 236.677 -14,0
Cina 89.073 101.753 141.606 168.357 +18,9
Italia 122.275 91.301 90.159 88.373 -2,0
Portogallo 60.403 52.933 66.059 86.228 +30,5
Russia 91.008 89.246 79.269 71.691 -9,6
Canada 82.108 80.817 74.651 83.721 +12,1
Fonte: UN Comtrade database

 

ETTOLITRI 2015 2016 2017 2018 %
Germania 8.919.397 n.d. 8.751.495 8.343.036 -4,7
Francia 5.936.201 6.227.543 6.100.105 3.456.194 -43,3
Stati uniti 2.766.563 2.721.070 3.072.947 2.557.181 -16,8
Cina 1.460.253 1.438.693 1.788.216 1.599.347 -10,6
Italia 2.388.849 1.374.090 1.650.028 1.583.511 -4,0
Portogallo 1.630.595 n.d. 1.406.077 1.371.628 -2,5
Russia 2.067.054 1.926.963 1.555.826 1.208.702 -22,3
Canada n.d. n.d. n.d. 1.097.250 ---
Fonte: UN Comtrade database

Cerca nel sito