Iscriviti alla newsletter per ricevere le news di WineActs ENTRA

Usa, a gonfie vele l'import 2022

Pieno recupero rispetto al 2020 quando il valore fu solo di 5,6 milioni di dollari

Gli Stati uniti hanno realizzato nel 2022 il loro più grande risultato nell'import di vino con quasi 14,4 milioni di hl (+3,3%) e 7,3 milioni di dollari (+3,7%) superando per la prima volta la Germania. Pieno recupero quindi rispetto al 2020 quando la pandemia del coronavirus e i dazi sul vino voluti da Trump avevano fatto scendere il valore del vino importato a soli 5,6 milioni di dollari.

  Valore in migliaia di dollari Quantità in ettolitri
  2021 2022 % 2021 2022 %
Vini spumanti 1.841.900 1.955.300 +6,2 1.974.000 2.063.000 +4,5
Vini imbottigliati 4.789.800 4.919.900 +2,7 7.402.000 7.343.000 -0,8
Vini in box 29.400 25.300 -13,9 112.000 91.000 -19,1
Vini sfusi 398.700 420.700 +5,5 4.425.000 4.875.000 +10,2
Mosti 200 0 -- 1.000 0 --
TOTALE 7.059.900 7.321.300 +3,7 13.914.000 14.371.000 +3,3
Fonte: U.S. Customs

 

La somma di Francia e Italia rappresenta quasi il 70% del totale. Entrambi i paesi hanno raggiunto i massimi storici in valore, nonostante la quantità sia leggermente scesa rispetto a un 2021 da record. L'Italia conferma i 3,8 milioni di hl seguita poi dal Canada, importante fornitore di grandissime quantità di vino a buon prezzo. La Spagna è scesa rispetto al 2021 registrando un prezzo superiore alla media e alla maggior parte dei principali fornitori. Un buon 2022 anche per Nuova zelanda e Sudafrica, mentre l'Australia Si sta riprendendo da alcuni anni pessimi.

  Valore in migliaia di dollari Quantità in ettolitri
  2021 2022 % 2021 2022 %
Francia 2.545.500 2.676.700 +5,2 2.004.000 1.994.000 -0,5
Italia 2.261.000 2.313.600 +2,3 3.855.000 3.844.000 -0,3
Nuova zelanda 552.600 587.600 +6,3 873.000 1.019.000 +16,7
Spagna 408.200 394.300 -3,4 798.000 742.000 -7,0
Australia 293.300 307.900 +5,0 1.079.000 1.409.000 +30,6
Argentina 260.600 283.200 +8,7 626.000 742.000 +18,5
Cile 239.300 226.900 -5,2 1.616.000 1.410.000 +12,7
Canada 57.400 60.500 -+5,4 2.069.000 2.113.000 +2,1
Fonte: U.S. Customs

Cerca nel sito

Questo sito non utilizza cookie di profilazione per fini pubblicitari ma solo cookie tecnici o di terze parti come Google Analytics, Facebook o Twitter.
Continuando a visitare questo sito si accetta il loro utilizzo.