Giacenze 2019 stazionarie a 58,3 milioni di hl

A questi vanno ad aggiungersi 9,1 milioni di hl di mosti e 3,1 milioni di hl di vino nuovo ancora in fermentazione

Alla data del 31 dicembre 2019 negli stabilimenti enologici italiani sono presenti oltre 58,3 milioni di hl di vino, 9,1 milioni di hl di mosti e 3,1 milioni di hl di vino nuovo ancora in fermentazione. Al 31 dicembre dell'anno precedente le quantità di vini presenti in Italia erano di 58.530.736 hl, i mosti erano 9,6 milioni di hl e 3,1 milioni erano i vini nuovi ancora in fermentazione. Questi dati, diffusi dall'Icqrf, provengono dal database dei registri telematici e sono ancora da definirsi provvisori. Circa il 59% del vino in Italia è fisicamente detenuto nelle regioni del Nord. Nel solo Veneto è presente oltre un quarto del vino nazionale, soprattutto grazie al significativo contributo delle giacenze delle province di Treviso (10%) e Verona (8%). Queste due province detengono più vino (11,7 milioni di hl) rispetto a Puglia e Sicilia sommate assieme (10,5 milioni di hl). Oltre il 51% del vino detenuto è a Dop, di cui le prime dieci costituiscono circa il 41,3% del totale mentre le prime 20 rappresentano oltre la metà del totale delle Dop (57,6%). Il Prosecco, con le quattro denominazioni, è la maggiore Dop detenuta. I vini da agricoltura biologica, infine, rappresentano il 6,5% del totale detenuto.

 

Regione 31 dic 2018 31 dic 2019 %
Piemonte 4.450.866 4.371.926 -1,8
Valle d'Aosta 24.653 28.064 +13,8
Lombardia 2.615.191 2.732.522 +4,5
Trentino-Alto Adige 2.647.212 2.533.054 +4,3
Veneto 15.392.951 15.079.989 -2,0
Friuli-Venezia Giulia 2.425.295 2.383.277 -1,7
Liguria 65.570 91.853 +40,1
Emilia-Romagna 6.536.311 7.029.467 +7,5
Toscana 5.191.272 5.344.884 +3,0
Umbria 615.400 655.204 +6,5
Marche 1.133.474 1.145.970 +1,1
Lazio 1.225.614 1.207.257 -1,5
Abruzzo 3.128.324 3.084.172 -1,4
Molise 233.554 238.643 +2,2
Campania 841.556 922.724 +9,6
Puglia 6.248.669 5.990.662 -4,1
Basilicata 173.950 173.286 -0,4
Calabria 198.743 200.143 +0,7
Sicilia 4.757.989 4.505.820 -5,3
Sardegna 624.143 609.677 -2,3
ITALIA 58.530.736 58.328.593 -0,3
Fonte: Mipaaf - Ispettorato centrale repressione frodi (Icqrf)

 

Denominazione 31 dic 2018 31 dic 2019 %
Prosecco 4.515.678 4.333.540 -4,0
Terre Siciliane 1.924.302 1.870.050 -2,8
Sicilia 1.627.001 1.844.091 +13,3
Puglia 1.645.597 1.802.853 +9,6
Veneto 1.770.773 1.728.191 -2,4
Delle Venezie o Beneških Okolišev 1.982.183 1.657.316 -16,4
Montepulciano d'Abruzzo 1.415.870 1.463.356 +3,4
Toscano o Toscana 1.383.813 1.459.562 +5,5
Salento 1.408.352 1.433.129 +1,8
Chianti 1.272.700 1.255.899 -1,3
Rubicone 1.069.264 1.223.810 +14,4
Conegliano Valdobbiadene - Prosecco 1.021.704 958.361 -6,2
Provincia di Verona o Veronese 756.190 784.114 +3,7
Chianti Classico 743.389 771.435 +3,8
Trentino 674.887 665.135 -1,5
Emilia o dell'Emilia 628.789 650.098 +3,4
Trevenezie o Tri Benecije 651.195 619.124 -4,9
Valpolicella 569.734 607.934 +6,7
Soave 504.934 607.262 +20,3
Franciacorta 546.365 555.816 +1,7
Fonte: Mipaaf - Ispettorato centrale repressione frodi (Icqrf)
Questo sito non utilizza cookie di profilazione per fini pubblicitari ma solo cookie tecnici o di terze parti come Google Analytics, Facebook o Twitter.
Continuando a visitare questo sito si accetta il loro utilizzo.