Cina, i dettagli dell'import di vino italiano

Nessun calo delle vendite grazie alla sostanziale tenuta delle proprie quote nel segmento dei vini imbottigliati

L'Italia è stata una delle pochissime nazioni che non ha subito nel 2019 un calo delle vendite di vino in Cina. In un periodo di generale contrazione, l'Italia è risultata in controtendenza grazie alla sostanziale tenuta delle proprie quote nel segmento dei vini imbottigliati, il più rilevante dal punto di vista statistico, crescendo addirittura di quasi il 10% in quantità. Sempre vivace anche il settore dei vini spumanti, con una crescita del 12,0% in valore e del 22,7% in quantità.

L'IMPORT DEL Valore in migliaia di dollari Quantità in ettolitri
VINO ITALIANO 2018 2019 % 2018 2019 %
Vini spumanti 18.785 21.043 +12,0 52.942 64.965 +22,7
Vini imbottigliati 132.803 133.320 +0,4 270.215 296.690 +9,8
Vini bag in box 1.266 1.302 +2,9 4.290 4.199 -2,1
Vini sfusi 317 769 +142,2 2.825 8.766 +210,3
TOTALE 153.171 156.434 +2,1 330.272 374.620 +13,4
Fonte: General administration of customs - People's republic of China

 

Di un certo interesse risulta infine l'analisi delle vendite di vino italiano nelle singole province cinesi. Il consumo di vino in Cina non è omogeneo: quasi tutto è infatti concentrato nelle regioni orientali, vicino al mare quindi, mentre risulta molto basso se non praticamente nullo nell'interno. Le province di Shanghai e di Guangdong, entrambe nel sudest, realizzano assieme circa la metà del totale delle importazioni dell'intero paese.

VINO ITALIANO Valore in migliaia di dollari Quantità in ettolitri
PER PROVINCIA 2018 2019 % 2018 2019 %
Shanghai (sudest) 46.220 46.977 +1,6 87.524 90.740 +3,7
Guangdong (sudest) 47.142 42.268 -10,3 86.284 101.306 +17,4
Zhejiang (sudest) 19.652 19.335 -1,6 46.264 46.598 +0,7
Pechino (nordest) 10.333 9.703 -6,1 21.524 20.121 -6,5
Fujian (sudest) 9.306 9.393 +0,9 33.832 33.909 +0,2
Shangdong (nordest) 5.973 9.174 +53,6 16.870 35.540 +110,7
Tianjin (nordest) 4.314 4.982 +15,5 11.864 15.057 +26,9
Jiangsu (sudest) 2.712 4.138 +52,6 6.831 10.074 +47,5
Liaoning (nordest) 1.939 2.258 +16,4 3.813 4.570 +19,9
resto Cina 5.580 8.206 +47,1 15.466 16.705 +8,0
TOTALE 153.171 156.434 +2,1 330.272 374.620 +13,4
Fonte: General administration of customs - People's republic of China
Questo sito non utilizza cookie di profilazione per fini pubblicitari ma solo cookie tecnici o di terze parti come Google Analytics, Facebook o Twitter.
Continuando a visitare questo sito si accetta il loro utilizzo.