La produzione di vino nel mondo

Ogni anno nel mondo vengono prodotti dai 250 ai 290 milioni di hl. Fino agli anni Novanta la media non era mai stata inferiore a 300 milioni di hl. Italia, Francia e Spagna producono insieme circa la metà del totale mondiale. Al quarto posto gli Stati uniti, mentre nella fascia dal 3 al 5 per cento cadauno del totale mondiale si trovano Argentina, Cina, Cile, Australia, Germania e Sudafrica.

PRODUZIONE DI VINO NEL MONDO ESCLUSI I MOSTI (milioni hl)
  2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019**
Italia 54,0 44,2 50,0 50,9 42,5 54,8 47,5
Francia 42,1 46,5 47,0 45,4 36,4 49,2 42,1
Spagna 45,3 39,5 37,7 39,7 32,5 44,9 33,5
Stati uniti 24,4 23,1 21,7 23,7 23,3 24,8 24,3
Argentina 15,0 15,2 13,4 9,4 11,8 14,5 13,0
Australia 12,3 11,9 11,9 13,1 13,7 12,7 12,0
Cile 12,8 9,9 12,9 10,1 9,5 12,9 11,9
Sudafrica 11,0 11,5 11,2 10,5 10,8 9,4 9,7
Germania 8,4 9,2 8,8 9,0 7,5 10,3 9,0
Cina 11,8 11,6 13,3 13,2 11,6 9,3 8,3
Russia 5,3 4,8 5,6 5,2 4,5 4,3 4,6
... ... ... ... ... ... ... ...
MONDO 290 270 275 269 248 294 260
Fonte: elaborazione dati Oiv (* provvisorio, ** previsione)
Questo sito non utilizza cookie di profilazione per fini pubblicitari ma solo cookie tecnici o di terze parti come Google Analytics, Facebook o Twitter.
Continuando a visitare questo sito si accetta il loro utilizzo.