Produzione vinicola italiana per singola regione

Il 40% circa di tutto il vino italiano è a Doc e a Docg, il 22% circa è a Igt, un terzo infine è vino da tavola. Il Veneto è la regione che produce più vino, con oltre 11,3 milioni di hl di cui 7,8 di Doc e Docg. Al secondo posto la Puglia, con poco più di 10,5 milioni di hl composti in gran parte da vini da tavola (7,3 milioni di hl). Piemonte e Trentino-Alto Adige sono le due regioni dove oltre il 90% del vino prodotto è Doc o Docg, mentre per contro Molise, Puglia e Calabria non arrivano al 10%.

PRODUZIONE DI VINO ITALIANO NEL 2019 (in hl)
Regione Dop Igp da tavola mosti totale
Piemonte 2.405.480 0 163.646 300 2.569.426
Valle d'Aosta 14.000 0 4.600 0 18.600
Liguria 44.553 8.712 28.221 0 81.486
Lombardia 680.807 489.482 132.448 0 1.302.737
Trentino-Alto Adige 1.065.582 67.955 12.343 0 1.145.880
Veneto 7.841.537 1.965.875 1.526.040 0 11.333.452
Friuli-Venezia Giulia 610.332 469.160 515.780 0 1.595.272
Emilia-Romagna 1.270.297 2.354.319 2.026.875 584.259 6.235.750
Toscana 1.660.658 664.844 308.615 18.000 2.652.117
Umbria 307.232 276.044 45.828 0 629.104
Marche 342.322 172.530 417.218 0 932.070
Lazio 719.968 390.289 311.213 18.500 1.439.970
Abruzzo 845.117 292.980 1.748.460 58.100 2.944.657
Molise 25.142 53.442 372.050 0 450.634
Campania 251.828 124.612 1.029.909 0 1.406.349
Puglia 648.652 1.786.325 7.335.640 814.000 10.584.617
Basilicata 32.026 26.370 32.275 0 90.671
Calabria 39.915 92.653 201.667 141.431 475.666
Sicilia 1.219.412 2.297.545 827.476 579.900 4.924.333
Sardegna 423.008 92.410 110.805 0 626.223
ITALIA 20.447.868 11.625.547 17.151.109 2.214.490 51.439.014
Fonte: Banca dati Istat

 

L'80% dei vini prodotti in Veneto sono bianchi, ma anche Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Trentino-Alto Adige raggiungono o superano di poco il 70%. La Toscana è la regione maggiore produttrice di vini rossi e rosati, l'87% circa del totale regionale, mentre Basilicata e Calabria superano l'80%. Sardegna e Lombardia invece producono vini bianchi e vini rossi/rosati in uguale quantità, circa il 50% per tipologia.

PRODUZIONE DI VINO ITALIANO NEL 2019 (in hl)
Regione bianchi rossi/rosati mosti totale
Piemonte 946.134 1.622.992 300 2.569.426
Valle d'Aosta 7.000 11.600 0 18.600
Liguria 56.852 24.634 0 81.486
Lombardia 659.777 642.960 0 1.302.737
Trentino-Alto Adige 813.379 332.501 0 1.145.880
Veneto 9.011.920 2.321.532 0 11.333.452
Friuli-Venezia Giulia 1.232.752 362.520 0 1.595.272
Emilia-Romagna 2.982.630 2.668.861 584.259 6.235.750
Toscana 345.932 2.288.185 18.000 2.652.117
Umbria 299.430 329.674 0 629.104
Marche 495.741 436.329 0 932.070
Lazio 1.041.124 380.346 18.500 1.439.970
Abruzzo 1.215.038 1.671.519 58.100 2.944.657
Molise 128.566 322.068 0 450.634
Campania 672.072 734.277 0 1.406.349
Puglia 5.219.776 4.550.841 814.000 10.584.617
Basilicata 18.091 72.580 0 90.671
Calabria 84.233 250.002 141.431 475.666
Sicilia 2.475.985 1.868.448 579.900 4.924.333
Sardegna 315.827 310.396 0 626.223
ITALIA 28.022.259 21.202.265 2.214.490 51.439.014
Fonte: Banca dati Istat
Questo sito non utilizza cookie di profilazione per fini pubblicitari ma solo cookie tecnici o di terze parti come Google Analytics, Facebook o Twitter.
Continuando a visitare questo sito si accetta il loro utilizzo.