Export vinicolo italiano per singola regione

Con un totale nazionale che sfiora i 6 miliardi e mezzo di euro, ben due terzi sono prodotti dal Veneto, Piemonte e Toscana. Ma vi sono altre regioni che in tre anni hanno saputo farsi largo, come la Puglia (+28,5%) l'Abruzzo (+12,5%) e il Friuli-Venezia Giulia (+11,8%). Osservando solo i dati del 2019 il Trentino-Alto Adige ottiene un buon risultato crescendo del 4,4% mentre vi è da segnalare una leggere flessione dell'export vinicolo siciliano (-3,2%).

EXPORT VINICOLO ITALIANO PER SINGOLA REGIONE (migliaia euro)
Regione 2016 2017 2018 2019* %
Piemonte 923.915 988.011 1.016.277 1.058.909 +4,2
Valle d'Aosta 1.327 1.376 1.649 2.503 +51,8
Liguria 12.911 21.075 23.641 18.269 -22,7
Lombardia 259.550 271.170 272.770 284.280 +4,2
Trentino-Alto Adige 511.366 531.776 532.141 555.454 +4,4
Veneto 2.001.498 2.142.849 2.241.675 2.313.940 +3,2
Friuli-Venezia Giulia 110.316 112.855 119.155 130.200 +9,3
Emilia-Romagna 288.553 321.134 324.068 323.893 -0,1
Toscana 917.798 936.960 976.510 1.019.685 +4,4
Umbria 33.304 34.072 35.721 34.903 -2,3
Marche 49.218 52.046 58.662 57.641 -1,7
Lazio 53.953 62.485 64.566 66.174 +2,5
Abruzzo 150.048 170.926 183.542 187.573 +2,2
Molise 3.023 3.253 2.404 2.787 +15,9
Campania 41.321 47.624 47.850 55.044 +15,0
Puglia 122.621 149.073 162.419 157.563 -3,0
Basilicata 2.434 2.332 2.422 1.933 -20,2
Calabria 4.575 4.814 7.460 4.860 -34,8
Sicilia 115.370 127.285 140.030 135.597 -3,2
Sardegna 23.889 23.415 22.916 22.464 -2,0
Non specificato** 860 1.628 760 1.782 +134,4
ITALIA 5.627.848 6.006.160 6.236.637 6.435.464 +3,2
Fonte: Istat - Data warehouse commercio estero
(* provvisorio) (** valori oscurati per la normativa sul segreto statistico)
Questo sito non utilizza cookie di profilazione per fini pubblicitari ma solo cookie tecnici o di terze parti come Google Analytics, Facebook o Twitter.
Continuando a visitare questo sito si accetta il loro utilizzo.